当前产品:测试针系列
 P系列   
 GP系列
 PH系列
 万用针系列
         产品中心>>ICT/PCB测试针>>P系列
P系列 PDF文档 最小中心距 全长 最大行程
P-80 下载 0.45 11.50 1.5
P-70 下载 0.50 12.50 1.5
P-60 下载 0.60 11.50 1.5/2.0
P-50 下载 0.65 12.50 1.5/2.0
P-40 下载 0.75 11.5/17.0 1.5/2.0/4.0
P-30 下载 0.85 11.5/15/19 1.5/2.0/4.0
P-20 下载 1.00 15.0 2.0
P-0 下载 1.27 16.44 2.54
P-0L 下载 1.27 24.70 4.2
P-1 下载 1.90 17.04 2.54
P-11 下载 1.90 24.20 4.2
P-111 下载 1.90 33.30 6.3
P-2 下载 2.54 24.70 4.2
P-25 下载 2.54 33.30 6.6
P-050 下载 1.25 43.20 6.9
P-075 下载 1.90 33.10 6.6
P-100 下载 1.25 33.40 6.9
P-125 下载 3.17 33.35 6.35
P-156 下载 3.97 34.1 6.6
 
 

版权所有:深圳银和电子有限公司

本网站由火焰工作室制作维护